2015年度湖南烤烟到级烟叶收购价格表
原创
| 2015年度湖南烤烟收购价格表 | |||
| 单位:元/担 | |||
| 等级 | 二价区 | K326二价区 | |
| 上等 | |||
| 中桔一 | C1F | 1920 | 2105 |
| 中桔二 | C2F | 1720 | 1885 |
| 中桔三 | C3F | 1520 | 1665 |
| 中柠一 | C1L | 1750 | 1920 |
| 中柠二 | C2L | 1560 | 1710 |
| 上桔一 | B1F | 1600 | 1750 |
| 上桔二 | B2F | 1300 | 1430 |
| 上柠一 | B1L | 1250 | 1370 |
| 上红一 | B1R | 950 | 1045 |
| 完熟一 | H1F | 1250 | 1370 |
| 下桔一 | X1F | 1350 | 1475 |
| 中等 | |||
| 中柠三 | C3L | 1370 | 1510 |
| 下桔二 | X2F | 1050 | 1110 |
| 中桔四 | C4F | 1320 | 1450 |
| 中柠四 | C4L | 1180 | 1300 |
| 下桔三 | X3F | 650 | 710 |
| 下柠一 | X1L | 1200 | 1315 |
| 下柠二 | X2L | 900 | 925 |
| 上桔三 | B3F | 850 | 875 |
| 上桔四 | B4F | 560 | 610 |
| 上柠二 | B2L | 900 | 980 |
| 上柠三 | B3L | 550 | 560 |
| 上红二 | B2R | 700 | 770 |
| 上红三 | B3R | 460 | 470 |
| 完熟二 | H2F | 950 | 1045 |
| 下微青二 | X2V | 530 | 535 |
| 中微青三 | C3V | 890 | 980 |
| 上微青二 | B2V | 680 | 750 |
| 上微青三 | B3V | 470 | 475 |
| 光滑一 | S1 | 470 | 475 |
| 下等 | |||
| 上柠四 | B4L | 310 | 320 |
| 下柠三 | X3L | 500 | 530 |
| 下柠四 | X4L | 270 | 280 |
| 下桔四 | X4F | 320 | 330 |
| 光滑二 | S2 | 270 | 275 |
| 中下杂一 | CX1K | 300 | 305 |
| 中下杂二 | CX2K | 230 | 235 |
| 上杂一 | B1K | 290 | 295 |
| 上杂二 | B2K | 220 | 225 |
| 青黄一 | GY1 | 170 | 175 |
| 低等 | |||
| 上杂三 | B3K | 145 | 150 |
| 青黄二 | GY2 | 135 | 140 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表政治立场。
本文系作者授权陈佐小屋发表,未经许可,不得转载。
陈佐小屋
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。